柯城区逐小时天气预报 更新于 17:25
24小时气温变化趋势
24小时详细预报
| 时间 | 天气 | 气温 | 降水 | 风向风力 | 湿度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 17时 | 晴 | 13° | — | 北风 3-4级 | — |
| 18时 | 晴 | 12° | — | 东南风 3-4级 | — |
| 19时 | 晴 | 12° | — | 东风 3-4级 | — |
| 20时 | 晴 | 11° | — | 北风 3-4级 | — |
| 21时 | 晴 | 10° | — | 东北风 3-4级 | — |
| 22时 | 晴 | 10° | — | 东北风 1-3级 | — |
| 23时 | 晴 | 9° | — | 北风 1-3级 | — |
| 0时 | 晴 | 8° | — | 东北风 1-3级 | — |
| 1时 | 晴 | 8° | — | 东北风 1-3级 | — |
| 2时 | 晴 | 7° | — | 东风 1-3级 | — |
| 3时 | 晴 | 7° | — | 东风 1-3级 | — |
| 4时 | 晴 | 6° | — | 东风 1-3级 | — |
| 5时 | 晴 | 6° | — | 东风 1-3级 | — |
| 6时 | 晴 | 6° | — | 东风 1-3级 | — |
| 7时 | 晴 | 6° | — | 东风 1-3级 | — |
| 8时 | 晴 | 9° | — | 东风 1-3级 | — |
| 9时 | 晴 | 10° | — | 东风 1-3级 | — |
| 10时 | 晴 | 12° | — | 东风 1-3级 | — |
| 11时 | 晴 | 13° | — | 东风 1-3级 | — |
| 12时 | 晴 | 14° | — | 东风 1-3级 | — |
| 13时 | 晴 | 15° | — | 东风 1-3级 | — |
| 14时 | 晴 | 16° | — | 东风 1-3级 | — |
| 15时 | 晴 | 15° | — | 东风 1-3级 | — |
| 16时 | 晴 | 15° | — | 东风 1-3级 | — |
今日气象极值
🔺
16°C
最高气温(14时)
🔻
6°C
最低气温(4时)
💧
47%
当前相对湿度
💨
4级
最大风力
🌧️
0mm
当前降水量
今日出行建议
未来 24 小时柯城区天气以晴为主,昼夜温差达 10℃,早晚出行注意添衣,全天无明显降水,可以放心出行,当前空气质量优,风力最大约 4级。
关于逐小时预报
逐小时天气预报是基于数值天气预报模式和实时气象观测数据,对未来24小时内每小时的天气状况做出的精细化预报,相比每日预报具有更高的时间分辨率,可以更精准地反映气温、降水、风力等气象要素的逐小时变化情况,为公众出行安排、户外活动规划、交通出行决策等提供更精准的气象参考。
本站逐小时预报每小时更新一次,采用中央气象台权威预报数据,结合机器学习算法进行本地化修正,预报准确率达到行业先进水平。需要注意的是,由于天气系统的复杂性,较长时效的逐小时预报可能存在一定偏差,时效越近预报准确性越高,建议临近出行前再次查看最新预报。